2013年南阳市一中自主招生通过学生名单 | ||||
序号 | 班级 | 姓名 | 通过院校 | 何种照顾 |
1 | 36 | 王敏钊 | 清华大学 | 过一本线加20分录取 |
2 | 36 | 苟向阳 | 北京大学 | 过一本线加60分录取 |
3 | 36 | 王旭普 | 北京大学 | 过一本线加20分录取 |
4 | 9 | 刘家豪 | 华中科技大学 | 过一本线录取 |
5 | 12 | 付牛原 | 华中科技大学 | 过一本线录取 |
6 | 6 | 古宸嘉 | 西安交通大学 | 过投档线加10分选专业 |
7 | 29 | 杜佩鸿 | 西安交通大学 | 过一本线加20分录取 |
8 | 17 | 刘素 | 南开大学 | 过一本线加30分录取 |
9 | 3 | 李颂悦 | 武汉大学 | 过一本线录取 |
10 | 16 | 向雨思 | 武汉大学 | 过一本线录取 |
11 | 17 | 赵树莹 | 武汉大学 | 过一本线录取 |
12 | 3 | 陈晓征 | 北京师范大学 | 过一本线加20分录取 |
13 | 9 | 刘赛 | 北京师范大学 | 过一本线加30分录取 |
14 | 16 | 王璐 | 北京师范大学 | 过一本线加20分录取 |
15 | 18 | 张宇冉 | 北京师范大学 | 过一本线加30分录取 |
16 | 36 | 王帅 | 北京师范大学 | 过一本线加20分录取 |
17 | 6 | 田开元 | 北京航空航天大学 | 过一本线加20分录取 |
18 | 16 | 田迪 | 北京航空航天大学 | 过一本线加30分录取 |
19 | 36 | 乔逸飞 | 北京航空航天大学 | 过一本线加20分录取 |
20 | 36 | 张大为 | 厦门大学 | 过一本线加20分录取 |
21 | 12 | 黄思渊 | 北京理工大学 | 过一本线加20分录取 |
22 | 36 | 李宣仪 | 对外经济贸易大学 | 过一本线加20分录取 |
23 | 6 | 曹育 | 天津大学 | 过一本线加10分录取 |
24 | 6 | 祖明维 | 天津大学 | 过一本线加10分录取 |
25 | 28 | 乔倩 | 天津大学 | 过一本线加10分录取 |
26 | 17 | 朱铭 | 山东大学 | 过一本线加10分录取 |
27 | 29 | 杜佩鸿 | 山东大学 | 过一本线录取 |
28 | 12 | 吕绍哲 | 哈尔滨工业大学 | 过一本线加30分录取 |
29 | 3 | 曾媛 | 北京化工大学 | 过一本线加20分录取 |
30 | 6 | 万国君 | 北京化工大学 | 过一本线加20分录取 |
31 | 12 | 赵濛萌 | 北京化工大学 | 过一本线加20分录取 |
32 | 12 | 赵悦 | 北京化工大学 | 过一本线加20分录取 |
33 | 3 | 曾献文 | 北京科技大学 | 过一本线加20分录取 |
34 | 6 | 高艺丹 | 北京科技大学 | 过一本线加20分录取 |
35 |